DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Feb. 2026 00:58:12 WIB
, Total : 79.398 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 588/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904486 - | N4135W | Mashuri | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 589/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904487 - | N1468WC | Amalia Maulida Nurissalmah | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 590/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904488 - | N1964SA | Abdul Rohman | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 591/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904489 - | N3248VAG | Haikal Aldo Angkasawan | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 592/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904490 - | N3798VAH | Achmad Fandi | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 593/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904491 - | N1248WA | Wiwik Winaryadi | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 594/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904492 - | P1181AI | Epsir Rasek | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 595/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904493 - | N5010VAH | Andriyani Astutik | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 596/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904494 - | N8299XP | Dinas Pu Kota Pasuruan | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 597/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904495 - | N8299XP | Dinas Pu Kota Pasuruan | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 598/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904496 - | N8013XP | Dpupr Kota Pasuruan | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 599/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904497 - | N8318XP | Dpupr Kota Pasuruan | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 600/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904498 - | N1776AF | Adi Poerwanto | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 601/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904499 - | N8013XP | Dpupr Kota Pasuruan | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 602/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904500 - | N1950SI | Agus Sudarwanto | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 603/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904501 - | N8318XP | Dpupr Kota Pasuruan | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 604/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904502 - | N1537DK | Freddy | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 605/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904503 - | N8641BA | Heri Miftachul Huda | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 606/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904504 - | N1480XW | Lailatul Badriyah | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 607/Pid.LL/2026/PN Psr | G7904505 - | N8605WY | Imam Mukhlis | 05 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
